- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2011-05-26 | 存续 |
工商注册号 | 320902000157189 | 组织机构代码 | 57541605-8 | |
统一信用代码 | 91320902575416058W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320902575416058W | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2011-05-26至2031-05-25 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
登记机关 | 盐城市亭湖区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市亭湖区南洋镇潭尖村五组(8) | |||
经营范围 |
电子衡器、传感器、仪器仪表、自动化控制系统设备、电子产品、通用设备、电气机械(除电力设施)、建材、金属材料、纺织品、纸制品销售;电子衡器、仪器仪表制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-10-09 | 盐城市亭湖区9月份安全生产行政处罚案件公示报表 | 亭湖区应急管理局 | 江苏省 | 招标公告 | - | - |